STATISTIK BAGI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN BAGI TAHUN 2024
Bil | Perkhidmatan Dalam Talian | Bulan | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Sistem e-Aduan | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2. | Maklumbalas | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSpia) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lima tonggak ini berupa Plan Strategik Yang akan diisi pula oleh agenda tindakan dalam tiap-tiap pelan berkenaan. Dengan struktur dan pelan bersepadu tersebut digambarkan dalam gangka rajah bulat Pelan Induk Transformasi Ummah (PINTU) bagi mencapai VISI Kemuliaan (Akramakum) melalui MISI Takwa (Atqaakum) yang disebut Allah SWT dalam ayat 13 Surah Al-Hujurat.